Aufstellung
| Position | Spieler | Gesamt |
|---|
| 1 | Torsten Kunz | 8:6 |
| 2 | Torben Golubski | 11:3 |
| 3 | Thomas Polheim | 2:4 |
| 4 | Ronny Feistel | 0:0 |
| 5 | Matthias Neumerkel | 0:2 |
| 6 | Wolfgang Golubski | 2:12 |
| 2Er/1 | Lennart Golubski | 3:9 |
| 2Er/2 | Steffen Reichenbach | 2:4 |
| 2Er/4 | Marco Rosenberger | 0:8 |
| 2Er/6 | Petro Herbelt | 0:2 |
| 3Er/11 | Christian Peuker | 0:2 |
| 3Er/2 | Pascal Rosenberger | 1:3 |
Tabelle
| Platz | Team | Anz.Spl | Spiele | Punkte |
|---|
| 1. | TSV 1872 Pobershau | 7 | 69:37 | 11:3 |
| 2. | SG Blau-Weiß Reichenbach 2 | 7 | 69:36 | 10:4 |
| 3. | ESV Lokomotive Zwickau | 6 | 58:33 | 9:3 |
| 4. | BSC Rapid Chemnitz | 6 | 58:32 | 8:4 |
| 5. | TTV "blau-gelb" Marienberg | 6 | 50:40 | 8:4 |
| 6. | TSV Elektronik Gornsdorf 2 | 7 | 52:53 | 6:8 |
| 7. | SV Stenn | 6 | 39:52 | 5:7 |
| 8. | SG Vielau 07 | 7 | 34:72 | 4:10 |
| 9. | 1. TTV Schwarzenberg 2 | 6 | 24:66 | 2:10 |
| 10. | Akademischer SV Zwickau | 6 | 30:62 | 1:11 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
| 12.09.26 | 13:00 | SG BW Reichenbach 2 | SG Vielau 07 | 11 : 4 |
| 27.09.26 | 10:00 | SG Vielau 07 | BSC Rapid Chemnitz | 3 : 12 |
| 02.10.26 | 19:00 | ESV Lok Zwickau | SG Vielau 07 | 13 : 2 |
| 10.10.26 | 13:00 | 1. TTV Schwarzenberg 2 | SG Vielau 07 | 5 : 10 |
| 11.10.26 | 10:00 | SG Vielau 07 | TSV 1872 Pobershau | 2 : 13 |
| 07.11.26 | 13:00 | TTV bg Marienberg | SG Vielau 07 | 11 : 4 |
| 08.11.26 | 10:00 | SG Vielau 07 | Akadem. SV Zwickau | 9 : 7 |
| 28.11.26 | 13:00 | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | SG Vielau 07 | |
| 06.12.26 | 10:00 | SG Vielau 07 | SV Stenn | |
| 10.01.27 | 10:00 | SG Vielau 07 | SG BW Reichenbach 2 | |
| 27.02.27 | 13:00 | TSV 1872 Pobershau | SG Vielau 07 | |
| 28.02.27 | 10:00 | SG Vielau 07 | 1. TTV Schwarzenberg 2 | |
| 07.03.27 | 10:00 | SG Vielau 07 | TTV bg Marienberg | |
| 14.03.27 | 10:00 | SG Vielau 07 | ESV Lok Zwickau | |
| 21.03.27 | 10:00 | Akadem. SV Zwickau | SG Vielau 07 | |
| 03.04.27 | 15:00 | BSC Rapid Chemnitz | SG Vielau 07 | |
| 11.04.27 | 10:00 | SG Vielau 07 | TSV Elekt. Gornsdorf 2 | |
| 17.04.27 | 15:00 | SV Stenn | SG Vielau 07 | |
Weitere Infos bei Tischtennislive