2. Mannschaft (Westsachsenliga)

Aufstellung

PositionSpielerGesamt
1Lennart Golubski12:2
2Steffen Reichenbach8:4
3Marco Rosenberger10:6
4Thomas Leiteritz9:1
5Jan Gräser1:7
6Uwe Becher5:5
3Er/10Hannes Binder0:2
3Er/11Tim Christl0:2
3Er/2Pascal Rosenberger11:3
3Er/3Niklas Hertel2:0
3Er/5Petro Herbelt4:0
3Er/8Nick Grünler0:2

Tabelle

PlatzTeamAnz.SplSpielePunkte
1.SV Sachsenring Hohenstein-Ernstthal18167:11027:9
2.SG Vielau 07 218173:10325:11
3.SV Remse 318161:11524:12
4.SV Muldental Wilkau-Haßlau 418146:13021:15
5.SG Obercrinitz18141:13520:16
6.SV Chemie Zwickau18143:13618:18
7.SV Rotation Langenbach18123:15217:19
8.TTC Sachsenring Hohenstein-Ernstthal 818119:15614:22
9.SSV Fortschritt Lichtenstein18102:1739:27
10.Post SV Crimmitschau e.V. 218106:1715:31

Spielplan

DatumZeitHeimteamGastteamErgebnis
07.09.2509:00SG Vielau 07 2SV SR Hohenstein-E.10 : 5
27.09.2514:00TTC SR Hohenstein-E. 8SG Vielau 07 23 : 12
05.10.2509:00SG Vielau 07 2SG Obercrinitz13 : 2
26.10.2509:00SG Vielau 07 2SV Rot. Langenbach9 : 6
01.11.2510:00SV MT Wilkau-Haßlau 4SG Vielau 07 29 : 7
16.11.2509:30SV Chemie ZwickauSG Vielau 07 29 : 7
22.11.2509:00SSV LichtensteinSG Vielau 07 23 : 12
30.11.2509:00SG Vielau 07 2Post SV Crimmitschau 211 : 4
06.12.2514:00SV Remse 3SG Vielau 07 212 : 3
11.01.2609:00SG Vielau 07 2SV Chemie Zwickau11 : 4
18.01.2609:00SG Vielau 07 2TTC SR Hohenstein-E. 89 : 7
24.01.2616:00SG ObercrinitzSG Vielau 07 210 : 5
01.02.2609:00SV SR Hohenstein-E.SG Vielau 07 29 : 7
22.02.2609:00SG Vielau 07 2SV MT Wilkau-Haßlau 412 : 3
08.03.2609:00SG Vielau 07 2SSV Lichtenstein13 : 2
21.03.2616:00SV Rot. LangenbachSG Vielau 07 20 : 15 kl
29.03.2609:00Post SV Crimmitschau 2SG Vielau 07 27 : 9
19.04.2609:00SG Vielau 07 2SV Remse 38 : 8

Weitere Infos bei Tischtennislive