Aufstellung
| Position | Spieler | Gesamt |
|---|
| 1 | Pascal Rosenberger | 0:0 |
| 2 | Niklas Hertel | 0:0 |
| 3 | Tim Zahlten | 2:1 |
| 4 | Nick Grünler | 0:0 |
| 5 | Hannes Binder | 0:3 |
| 6 | Manuel Scheffler | 1:2 |
| 7 | Konrad Winkler | 0:0 |
Tabelle
| Platz | Team | Anz.Spl | Spiele | Punkte |
|---|
| 1. | SG Obercrinitz | 8 | 71:9 | 16:0 |
| 2. | Post SV Crimmitschau e.V. | 8 | 58:22 | 12:4 |
| 3. | SG Obercrinitz 2 | 8 | 33:47 | 8:8 |
| 4. | Akademischer SV Zwickau | 8 | 17:63 | 4:12 |
| 5. | Turnverein Stöckener Hasenheide | 8 | 21:59 | 0:16 |
| 6. | SG Vielau 07 | | 0:0 | 0:0 |
Spielplan
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis |
|---|
| 06.09.25 | 14:00 | Stöckener Hasenheide | SG Vielau 07 | 0 : 10 |
| 26.09.25 | 17:00 | SG Vielau 07 | Akadem. SV Zwickau | 10 : 0 |
| 30.10.25 | 17:15 | SG Obercrinitz | SG Vielau 07 | 5 : 5 |
| 14.11.25 | 17:15 | Post SV Crimmitschau | SG Vielau 07 | 9 : 1 |
| 28.11.25 | 17:00 | SG Vielau 07 | SG Obercrinitz 2 | 5 : 5 |
| 20.01.26 | 16:15 | Akadem. SV Zwickau | SG Vielau 07 | 10 : 0 kl |
| 06.02.26 | 17:00 | SG Vielau 07 | SG Obercrinitz | 4 : 6 |
| 06.03.26 | 17:30 | SG Obercrinitz 2 | SG Vielau 07 | 10 : 0 kl |
Weitere Infos bei Tischtennislive